شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۹۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۱۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۱۱۵,۱۶۱ | ۸۵.۴۸ | ۸,۶۸۹,۷۴۳ | ۹۴.۳۹ | ۹,۴۷۰,۱۹۷ | ۹۹.۴ | ۹,۶۹۹,۷۹۶ | ۹۹.۴۲ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۷,۹۰۲ | ۱.۶۶ | ۳۳,۸۰۴ | ۰.۳۷ | ۵۳,۹۱۰ | ۰.۵۷ | ۵۳,۴۳۳ | ۰.۵۵ |
سایر داراییها | ۱,۲۲۰,۶۹۱ | ۱۲.۸۶ | ۴۸۳,۰۱۶ | ۵.۲۵ | ۳,۴۸۹ | ۰.۰۴ | ۳,۳۲۴ | ۰.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |