اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۷۲۲,۱۴۴,۴۷۵,۹۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۶۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۴:۴۲:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۷۶۷ | ۹,۷۲۲ | ۹,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۲,۱۴۴,۴۷۵,۹۵۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۸۸۳ | ۹,۸۳۸ | ۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۷,۹۹۲,۷۱۲,۲۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۵۶۹,۸۶۳,۸۶۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۸۸۵,۲۶۳,۰۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۲۰۰,۶۶۲,۶۸۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۵۱۶,۰۶۲,۸۷۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۸۳۱,۴۶۳,۶۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۳۴۲ | ۱۰,۲۹۴ | ۱۰,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۴,۴۲۸,۶۳۲,۰۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۸,۸۱۴,۶۵۶,۲۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹,۷۵۰ | ۹,۷۰۵ | ۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۵,۳۵۵,۴۴۳,۹۹۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۳۰۵ | ۹,۲۶۳ | ۹,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۲,۷۴۸,۵۶۲,۷۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹,۳۲۴ | ۹,۲۸۱ | ۹,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۱,۲۶۲,۷۱۴,۸۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹,۳۲۴ | ۹,۲۸۲ | ۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۱,۵۴۴,۱۸۸,۰۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۹,۳۲۴ | ۹,۲۸۲ | ۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۱,۸۲۵,۶۶۱,۶۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۹,۳۲۵ | ۹,۲۸۲ | ۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۲,۱۰۷,۱۳۵,۸۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۹,۳۲۵ | ۹,۲۸۲ | ۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۲,۳۸۸,۶۱۰,۴۲۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۹,۳۲۵ | ۹,۲۸۳ | ۹,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۲,۶۷۰,۰۸۵,۵۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۹,۳۲۵ | ۹,۲۸۳ | ۹,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۲,۹۵۱,۵۶۱,۰۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۹,۳۲۶ | ۹,۲۸۳ | ۹,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۳,۱۷۵,۳۸۲,۳۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۹,۳۲۶ | ۹,۲۸۳ | ۹,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۳,۴۵۶,۹۲۳,۲۵۲ |
مشاهده همه |