اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۸۱۲,۸۴۹,۴۶۶,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۵:۰۰:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹,۸۵۸ | ۹,۸۱۳ | ۹,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۲,۸۴۹,۴۶۶,۶۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۵۶۲ | ۹,۵۱۸ | ۹,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۱۸,۰۱۷,۶۹۹,۰۴۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۶۹۸ | ۹,۶۵۴ | ۹,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۴,۰۵۲,۵۰۷,۰۵۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۶۹۹ | ۹,۶۵۴ | ۹,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۴,۳۴۲,۳۸۲,۵۳۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹,۶۹۹ | ۹,۶۵۵ | ۹,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۴,۶۳۸,۹۲۰,۸۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۷۶۷ | ۹,۷۲۲ | ۹,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۲,۱۴۴,۴۷۵,۹۵۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۸۸۳ | ۹,۸۳۸ | ۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۷,۹۹۲,۷۱۲,۲۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۵۶۹,۸۶۳,۸۶۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۸۸۵,۲۶۳,۰۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۲۰۰,۶۶۲,۶۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۵۱۶,۰۶۲,۸۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۰,۸۳۱,۴۶۳,۶۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۳۴۲ | ۱۰,۲۹۴ | ۱۰,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۴,۴۲۸,۶۳۲,۰۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۸,۸۱۴,۶۵۶,۲۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹,۷۵۰ | ۹,۷۰۵ | ۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۵,۳۵۵,۴۴۳,۹۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۹,۳۰۵ | ۹,۲۶۳ | ۹,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۶۲,۷۴۸,۵۶۲,۷۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۹,۳۲۴ | ۹,۲۸۱ | ۹,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۱,۲۶۲,۷۱۴,۸۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۹,۳۲۴ | ۹,۲۸۲ | ۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۱,۵۴۴,۱۸۸,۰۱۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۹,۳۲۴ | ۹,۲۸۲ | ۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۱,۸۲۵,۶۶۱,۶۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۹,۳۲۵ | ۹,۲۸۲ | ۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۲,۱۰۷,۱۳۵,۸۲۲ |
مشاهده همه |