صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
«»
«
۱۴۰۳ آذر
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20 ۱ 21 ۲ 22
۳ 23 ۴ 24 ۵ 25 ۶ 26 ۷ 27 ۸ 28 ۹ 29
۱۰ 30 ۱۱ 1 ۱۲ 2 ۱۳ 3 ۱۴ 4 ۱۵ 5 ۱۶ 6
۱۷ 7 ۱۸ 8 ۱۹ 9 ۲۰ 10 ۲۱ 11 ۲۲ 12 ۲۳ 13
۲۴ 14 ۲۵ 15 ۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20
۱ 21 ۲ 22 ۳ 23 ۴ 24 ۵ 25 ۶ 26 ۷ 27
امروز
۱۴۰۴/۰۱/۰۳
«
۱۴۰۴ فروردین
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۵ 15 ۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۱ 20 ۲ 21
۳ 22 ۴ 23 ۵ 24 ۶ 25 ۷ 26 ۸ 27 ۹ 28
۱۰ 29 ۱۱ 30 ۱۲ 31 ۱۳ 1 ۱۴ 2 ۱۵ 3 ۱۶ 4
۱۷ 5 ۱۸ 6 ۱۹ 7 ۲۰ 8 ۲۱ 9 ۲۲ 10 ۲۳ 11
۲۴ 12 ۲۵ 13 ۲۶ 14 ۲۷ 15 ۲۸ 16 ۲۹ 17 ۳۰ 18
۳۱ 19 ۱ 20 ۲ 21 ۳ 22 ۴ 23 ۵ 24 ۶ 25
امروز
۱۴۰۴/۰۱/۰۳