صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۱۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/17 9,767 9,722 9,722 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,722,144,475,953
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/16 9,883 9,838 9,838 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,837,992,712,225
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/15 10,276 10,230 10,230 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,229,569,863,862
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/14 10,277 10,230 10,230 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,229,885,263,008
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/13 10,277 10,230 10,230 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,230,200,662,680
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/12 10,277 10,231 10,231 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,230,516,062,877
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/11 10,278 10,231 10,231 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,230,831,463,600
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/10 10,342 10,294 10,294 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,294,428,632,069
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/09 10,145 10,099 10,099 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 10,098,814,656,203
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/08 9,750 9,705 9,705 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,705,355,443,990
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/07 9,305 9,263 9,263 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,262,748,562,790
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/06 9,324 9,281 9,281 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,281,262,714,811
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/05 9,324 9,282 9,282 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,281,544,188,012
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/04 9,324 9,282 9,282 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,281,825,661,683
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/03 9,325 9,282 9,282 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,282,107,135,822
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/02 9,325 9,282 9,282 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,282,388,610,429
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/04/01 9,325 9,283 9,283 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,282,670,085,505
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/03/31 9,325 9,283 9,283 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,282,951,561,051
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/03/30 9,326 9,283 9,283 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,283,175,382,348
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا 1404/03/29 9,326 9,283 9,283 0 0 990,000,000 0 0 1,000,000,000 9,283,456,923,252
«123456»