اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۸۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۸۰۸
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۸۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۱۶۸,۰۳۸,۸۸۳,۵۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۵۷,۹۵۷,۱۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۱۵۸,۱۵۰,۳۰۰,۱۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
تایید مجمع افزایش سقف از 1.000.000.000 به 3.000.000.000
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه حسابرس و متولی و تصویب صورتهای مالی) مورخ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,856 | 10,808 | 10,808 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۳,۱۶۸,۰۳۸,۸۸۳,۵۶۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 10,710 | 10,663 | 10,663 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۹۹۱,۴۴۴,۵۲۲,۲۶۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 10,715 | 10,668 | 10,668 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۹۹۶,۸۲۶,۳۹۲,۶۸۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 10,715 | 10,668 | 10,668 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۹۹۷,۰۳۷,۲۵۳,۸۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 10,568 | 10,522 | 10,522 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۸۱۹,۰۱۸,۰۶۶,۷۳۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 10,568 | 10,522 | 10,522 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۸۱۹,۲۳۰,۷۴۸,۱۲۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 10,569 | 10,522 | 10,522 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۸۱۹,۴۴۳,۴۲۹,۸۷۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 10,453 | 10,407 | 10,407 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۶۷۹,۳۸۵,۷۳۳,۹۵۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 10,468 | 10,422 | 10,422 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۶۹۷,۰۱۲,۱۸۲,۳۹۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 10,413 | 10,367 | 10,367 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۶۳۰,۴۰۰,۷۴۴,۸۵۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,313 | 10,268 | 10,268 | ۰ | ۱۴,۳۵۸,۱۸۹ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۲,۵۰۹,۸۷۸,۴۸۲,۳۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 10,447 | 10,401 | 10,401 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۹۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۳,۹۸۹,۵۵۴ | ۱۲,۵۲۲,۶۸۳,۱۶۰,۲۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 10,447 | 10,401 | 10,401 | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۹۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۳,۹۸۹,۵۵۴ | ۱۲,۵۲۲,۸۹۱,۵۵۹,۰۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 10,448 | 10,401 | 10,401 | ۰ | ۱۹,۳۶۲,۹۵۹ | ۱,۱۹۳,۹۸۹,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۳,۹۸۹,۵۵۴ | ۱۲,۵۲۳,۰۹۹,۹۵۷,۸۱۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 10,329 | 10,283 | 10,283 | ۰ | ۴۷,۹۱۱,۰۷۷ | ۱,۱۷۴,۶۲۶,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۴,۶۲۶,۵۹۵ | ۱۲,۱۸۲,۰۹۹,۳۲۰,۶۸۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 10,436 | 10,389 | 10,389 | ۰ | ۲۸,۶۳۶,۸۸۴ | ۱,۱۲۶,۷۱۵,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۶,۷۱۵,۵۱۸ | ۱۱,۸۰۸,۸۰۳,۴۹۵,۹۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 10,317 | 10,270 | 10,270 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۸,۰۷۸,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۰۷۸,۶۳۴ | ۱۱,۳۸۰,۲۴۰,۵۶۴,۱۵۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 10,396 | 10,349 | 10,349 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۸,۰۷۸,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۰۷۸,۶۳۴ | ۱۱,۴۶۷,۵۳۰,۲۲۴,۵۷۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 10,647 | 10,598 | 10,598 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۸,۰۷۸,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۰۷۸,۶۳۴ | ۱۱,۷۴۳,۸۷۹,۳۱۲,۱۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 10,647 | 10,599 | 10,599 | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۸,۰۷۸,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۰۷۸,۶۳۴ | ۱۱,۷۴۴,۲۳۷,۱۴۵,۵۸۶ |
مشاهده همه |