اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۲۴,۵۷۸,۰۷۳
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۶۰۳
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۵۵۳
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۵۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۴۵۸,۰۱۸,۷۰۱,۱۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۳۴,۰۵۸,۳۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۹۷۷,۷۱۳,۶۶۷,۰۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
تایید مجمع افزایش سقف از 1.000.000.000 به 3.000.000.000
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع (تغییر هزینه حسابرس و متولی و تصویب صورتهای مالی) مورخ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 11,603 | 11,553 | 11,553 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۱۶,۴۵۸,۰۱۸,۷۰۱,۱۰۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 11,641 | 11,591 | 11,591 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۱۶,۵۱۱,۷۸۰,۷۹۲,۵۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,073 | 12,020 | 12,020 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۱۷,۱۲۴,۰۲۲,۰۲۱,۱۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,073 | 12,021 | 12,021 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۱۷,۱۲۴,۲۹۶,۹۲۴,۱۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,073 | 12,021 | 12,021 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۱۷,۱۲۴,۵۷۱,۸۲۷,۶۰۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,074 | 12,021 | 12,021 | ۰ | ۴,۱۵۱,۰۳۰ | ۱,۴۱۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۴,۵۷۸,۰۷۳ | ۱۷,۱۲۴,۸۴۶,۷۳۱,۱۱۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,076 | 12,023 | 12,023 | ۰ | ۹,۹۱۹,۸۱۴ | ۱,۴۱۰,۴۲۷,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۰,۴۲۷,۰۴۳ | ۱۷,۰۷۷,۷۰۲,۹۱۶,۸۹۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,097 | 12,044 | 12,044 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۵۰۷,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۰,۵۰۷,۲۲۹ | ۱۶,۹۸۷,۸۲۹,۸۸۹,۰۵۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,934 | 11,882 | 11,882 | ۰ | ۱۲,۶۷۴,۲۷۲ | ۱,۴۰۰,۵۰۷,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۰,۵۰۷,۲۲۹ | ۱۶,۷۵۹,۴۵۸,۳۶۷,۰۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,890 | 11,838 | 11,838 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۷,۸۳۲,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۸۳۲,۹۵۷ | ۱۶,۵۴۷,۵۹۵,۵۹۶,۰۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,891 | 11,838 | 11,838 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۷,۸۳۲,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۸۳۲,۹۵۷ | ۱۶,۵۴۷,۸۶۲,۱۶۴,۶۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,891 | 11,838 | 11,838 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۷,۸۳۲,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۸۳۲,۹۵۷ | ۱۶,۵۴۸,۱۲۸,۷۳۳,۴۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,880 | 11,828 | 11,828 | ۰ | ۴۲,۰۴۵,۰۷۲ | ۱,۳۸۷,۸۳۲,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۸۳۲,۹۵۷ | ۱۶,۵۳۳,۴۳۴,۲۴۹,۲۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 12,214 | 12,160 | 12,160 | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۵,۷۸۷,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۵,۷۸۷,۸۸۵ | ۱۶,۴۸۶,۴۲۵,۵۳۱,۴۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 12,214 | 12,160 | 12,160 | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۵,۷۸۷,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۵,۷۸۷,۸۸۵ | ۱۶,۴۸۶,۶۹۱,۲۱۲,۳۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,755 | 11,707 | 11,707 | ۰ | ۹۷,۸۳۰,۷۰۹ | ۱,۳۴۵,۷۸۷,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۵,۷۸۷,۸۸۵ | ۱۵,۸۷۱,۷۳۱,۸۳۸,۹۶۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,306 | 11,256 | 11,256 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۷,۹۵۷,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۷,۹۵۷,۱۷۶ | ۱۴,۱۵۹,۶۴۸,۴۹۰,۶۶۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,306 | 11,256 | 11,256 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۷,۹۵۷,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۷,۹۵۷,۱۷۶ | ۱۴,۱۵۹,۸۸۰,۵۴۷,۵۴۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,306 | 11,256 | 11,256 | ۰ | ۳۹,۶۰۹,۴۳۳ | ۱,۲۴۷,۹۵۷,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۷,۹۵۷,۱۷۶ | ۱۴,۱۶۰,۱۱۲,۶۰۴,۵۹۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 10,856 | 10,808 | 10,808 | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۸,۳۴۷,۷۴۳ | ۱۳,۱۶۸,۰۳۸,۸۸۳,۵۶۴ |
مشاهده همه |