اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۹,۹۳۷,۳۵۸
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۶۷۵
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۶۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۶۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۹۴۰,۳۶۵,۵۹۴,۹۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۳۶۹,۸۶۷,۳۹۹,۶۳۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ تغییر هزینه نرم افزار صندوق و ماژول تدبیر پی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
تایید مجمع افزایش سقف از 1.000.000.000 به 3.000.000.000
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,675 | 14,611 | 14,611 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۶۲,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲ | ۲۲,۹۴۰,۳۶۵,۵۹۴,۹۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 14,773 | 14,709 | 14,709 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۶۲,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲ | ۲۳,۰۹۴,۴۹۱,۶۶۴,۱۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,819 | 14,755 | 14,755 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۶۲,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲ | ۲۳,۱۶۶,۵۸۷,۶۸۹,۲۳۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,906 | 14,841 | 14,841 | ۰ | ۱۹,۲۷۴,۲۲۶ | ۱,۵۶۰,۰۶۲,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۶۲,۶۴۲ | ۲۳,۳۰۱,۲۱۶,۱۰۹,۳۸۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 15,259 | 15,192 | 15,192 | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۷۸۸,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۰,۷۸۸,۴۱۶ | ۲۳,۵۵۹,۹۹۵,۰۳۸,۷۵۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 15,259 | 15,193 | 15,193 | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۷۸۸,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۰,۷۸۸,۴۱۶ | ۲۳,۵۶۰,۶۸۶,۸۶۷,۳۰۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 15,260 | 15,193 | 15,193 | ۰ | ۶,۷۴۲,۱۸۰ | ۱,۵۴۰,۷۸۸,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۰,۷۸۸,۴۱۶ | ۲۳,۵۶۱,۳۷۸,۶۹۶,۴۰۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,832 | 14,767 | 14,767 | ۰ | ۶,۹۲۵,۶۸۷ | ۱,۵۳۴,۰۴۶,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۴,۰۴۶,۲۳۶ | ۲۲,۸۰۱,۳۷۰,۹۰۶,۱۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 14,170 | 14,108 | 14,108 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷,۱۲۰,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۷,۱۲۰,۵۴۹ | ۲۱,۶۸۵,۸۵۱,۵۳۴,۱۹۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 14,524 | 14,461 | 14,461 | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۷,۱۲۰,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۷,۱۲۰,۵۴۹ | ۲۲,۲۲۷,۶۶۹,۱۰۵,۹۰۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 14,639 | 14,575 | 14,575 | ۰ | ۱۴,۸۵۰,۸۱۸ | ۱,۵۲۷,۱۲۰,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۷,۱۲۰,۵۴۹ | ۲۲,۴۰۳,۹۲۶,۳۵۴,۵۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 14,737 | 14,673 | 14,673 | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۲,۲۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۹,۷۳۱ | ۲۲,۳۳۶,۳۳۷,۳۱۵,۸۹۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 14,738 | 14,673 | 14,673 | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۲,۲۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۹,۷۳۱ | ۲۲,۳۳۶,۹۹۴,۶۴۴,۵۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 14,738 | 14,674 | 14,674 | ۰ | ۱۶,۸۹۳,۰۳۲ | ۱,۵۱۲,۲۶۹,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۲۶۹,۷۳۱ | ۲۲,۳۳۷,۶۵۱,۹۷۳,۶۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 14,488 | 14,425 | 14,425 | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۵,۳۷۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۵,۳۷۶,۶۹۹ | ۲۱,۷۱۴,۶۹۶,۶۷۹,۶۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 14,200 | 14,138 | 14,138 | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۵,۳۷۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۵,۳۷۶,۶۹۹ | ۲۱,۲۸۳,۶۲۶,۰۶۷,۴۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 13,687 | 13,627 | 13,627 | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۵,۳۷۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۵,۳۷۶,۶۹۹ | ۲۰,۵۱۴,۱۵۶,۳۰۷,۹۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 14,207 | 14,145 | 14,145 | ۰ | ۳۱,۹۷۶,۱۲۳ | ۱,۴۹۵,۳۷۶,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۵,۳۷۶,۶۹۹ | ۲۱,۲۹۴,۱۹۹,۹۶۱,۶۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 13,680 | 13,620 | 13,620 | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۳,۴۰۰,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۳,۴۰۰,۵۷۶ | ۲۰,۰۶۸,۰۳۷,۶۳۰,۵۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 13,680 | 13,621 | 13,621 | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۳,۴۰۰,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۳,۴۰۰,۵۷۶ | ۲۰,۰۶۸,۶۲۶,۵۱۴,۴۷۰ |
مشاهده همه |