اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۴۳,۴۲۲,۹۵۹,۱۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۱۴
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضای مجاز
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ]
صورت جلسه مجمع موسس مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۳,۴۲۲,۹۵۹,۱۵۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۰۱ | ۱۰,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱,۰۰۰,۷۱۱,۹۲۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۹۲۵,۴۷۴,۷۵۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۰,۰۰۰ |
مشاهده همه |